Фланцевые соединения обеспечивают герметичность и прочность конструкций, а также простоту сборки и разборки.
К достоинствам фланцевых соединений следует отнести возможность монтажа трубопроводов малых и больших диаметров, применимость для арматуры из различных материалов, также возможность многократного использования. Фланцевые соединения также используются для вертикальных трубопроводов и наружных прокладок трубопроводов.
PN10
Dn | Толщина стенок трубы(птп) | Вес трубы с ЦПП кг/метр | Вес фланца кг/штука |
80 | 6,0 | 15,27 | 4,7 |
100 | 6,0 | 19,27 | 5,4 |
125 | 6,0 | 24,00 | 7,5 |
150 | 6,0 | 27,45 | 8 |
200 | 6,3 | 39,45 | 11,8 |
250 | 6,8 | 52,18 | 16,2 |
300 | 6,2 | 55,27 | 20 |
350 | 6,3 | 68,18 | 31,5 |
400 | 6,5 | 81,45 | 33 |
500 | 7,5 | 114,73 | 42,3 |
600 | 8,7 | 156,18 | 55,45 |
700 | 8,8 | 186,91 | 87,5 |
800 | 9,6 | 228,73 | 107 |
900 | 10,6 | 280,73 | 130 |
1000 | 11,6 | 338,36 | 157,2 |
PN16
Dn | Толщина стенок трубы(тт) | Вес трубы с ЦПП кг/метр | Вес фланца кг/штука |
80 | 6,0 | 15,27 | 4,7 |
100 | 6,0 | 19,27 | 5,4 |
125 | 6,0 | 24,00 | 7,5 |
150 | 6,0 | 27,45 | 8 |
200 | 6,3 | 39,45 | 12 |
250 | 6,8 | 52,18 | 16,65 |
300 | 6,2 | 55,27 | 20,3 |
350 | 6,3 | 68,18 | 31,5 |
400 | 6,5 | 81,45 | 36,5 |
500 | 7,5 | 114,73 | 63,45 |
600 | 8,7 | 156,18 | 90,5 |
700 | 8,8 | 186,91 | 96 |
800 | 9,6 | 228,73 | 114,6 |
900 | 10,6 | 280,73 | 139 |
1000 | 11,6 | 338,36 | 187 |
PN25
Dn | Толщина стенок трубы(птп) | Вес трубы с ЦПП кг/метр | Вес фланца кг/штука |
80 | 6,0 | 15,27 | 4,7 |
100 | 6,0 | 19,27 | 7 |
125 | 6,0 | 24,00 | 7,8 |
150 | 6,0 | 27,45 | 8,75 |
200 | 6,3 | 39,45 | 16,8 |
250 | 6,8 | 52,18 | 21,8 |
300 | 6,2 | 55,27 | 28 |
350 | 6,3 | 68,18 | 43,5 |
400 | 6,5 | 81,45 | 54,2 |
500 | 7,5 | 114,73 | 81,7 |
600 | 8,7 | 156,18 | 110 |
700 | 8,8 | 186,91 | 138 |
800 | 9.6 | 228.73 | 178 |
900 | 10.6 | 280.73 | 200 |
1000 | 11.6 | 338.36 | 252 |
Фланцевые соединения обеспечивают герметичность и прочность конструкций, а также простоту сборки и разборки.
К достоинствам фланцевых соединений следует отнести возможность монтажа трубопроводов малых и больших диаметров, применимость для арматуры из различных материалов, также возможность многократного использования. Фланцевые соединения также используются для вертикальных трубопроводов и наружных прокладок трубопроводов.
Таблица 1.
Dn | Толщина стенок трубы(птп) | Вес трубы с ЦПП кг/метр | Вес фланца кг/штука |
80 | 6,0 | 15,27 | 4,7 |
100 | 6,0 | 19,27 | 5,4 |
125 | 6,0 | 24,00 | 7,5 |
150 | 6,0 | 27,45 | 8 |
200 | 6,3 | 39,45 | 11,8 |
250 | 6,8 | 52,18 | 16,2 |
300 | 6,2 | 55,27 | 20 |
350 | 6,3 | 68,18 | 31,5 |
400 | 6,5 | 81,45 | 33 |
500 | 7,5 | 114,73 | 42,3 |
600 | 8,7 | 156,18 | 55,45 |
700 | 8,8 | 186,91 | 87,5 |
800 | 9,6 | 228,73 | 107 |
900 | 10,6 | 280,73 | 130 |
1000 | 11,6 | 338,36 | 157,2 |
Таблица 2.
Dn | Толщина стенок трубы(тт) | Вес трубы с ЦПП кг/метр | Вес фланца кг/штука |
80 | 6,0 | 15,27 | 4,7 |
100 | 6,0 | 19,27 | 5,4 |
125 | 6,0 | 24,00 | 7,5 |
150 | 6,0 | 27,45 | 8 |
200 | 6,3 | 39,45 | 12 |
250 | 6,8 | 52,18 | 16,65 |
300 | 6,2 | 55,27 | 20,3 |
350 | 6,3 | 68,18 | 31,5 |
400 | 6,5 | 81,45 | 36,5 |
500 | 7,5 | 114,73 | 63,45 |
600 | 8,7 | 156,18 | 90,5 |
700 | 8,8 | 186,91 | 96 |
800 | 9,6 | 228,73 | 114,6 |
900 | 10,6 | 280,73 | 139 |
1000 | 11,6 | 338,36 | 187 |
Таблица 3.
Dn | Толщина стенок трубы(птп) | Вес трубы с ЦПП кг/метр | Вес фланца кг/штука |
80 | 6,0 | 15,27 | 4,7 |
100 | 6,0 | 19,27 | 7 |
125 | 6,0 | 24,00 | 7,8 |
150 | 6,0 | 27,45 | 8,75 |
200 | 6,3 | 39,45 | 16,8 |
250 | 6,8 | 52,18 | 21,8 |
300 | 6,2 | 55,27 | 28 |
350 | 6,3 | 68,18 | 43,5 |
400 | 6,5 | 81,45 | 54,2 |
500 | 7,5 | 114,73 | 81,7 |
600 | 8,7 | 156,18 | 110 |
700 | 8,8 | 186,91 | 138 |
Electrosteel производит фланцевые трубы в трех исполнениях т.е.: Трубы с приварными фланцами Трубы с резьбовыми фланцами
Цельнолитые фланцевые трубы в расходуемые модели
Тип фланцевой трубы | Тип фланцевой трубы | Номинальное давление |
Сварные фланцевые трубы | ||
Фланцы свариваются с обеих сторон тела трубы | Диаметр от 80 до 1 ООО мм, длина — до 5,5 м | PN 10, PN 16 (а также PN 25 под заказ) |
Трубы с резьбовыми фланцами | ||
Фланцы навинчиваются с обеих сторон тела трубы | Диаметр от 80 до 300 мм, длина — до 5,5 м | PN 10 |
Трубы с литыми фланцами | ||
Фланцевая труба отливается как единое целое с помощью пере во го метода литья с расходуемой моделью | Диаметр от 80 до 600 мм, длина — до 5,5 м | PN 10,PN 16,PN 25 |
Использование труб в различных средах | Внутреннее покрытие | Наружное покрытие |
Стандартные изделия для перекачки воды | Цементно-песчаное покрытие | Битумное покрытие поверх цинкового покрытия |
Высококоррозийная среда | Цементно-песчаное покрытие | Синее эпоксидное покрытие поверх цинкового покрытия |
Применение в канализационных системах | Цементно-песчаное покрытие из высокоглиноземистого цемента | Красное эпоксидное покрытие поверх цинкового покрытия |